ガンダムカードゲームの「日本エリア予選 大阪会場」における優勝デッキをまとめた記事です。デッキリスト、使用されているカード情報などをまとめてあります。
日本エリア予選 大阪会場
10月19日(日)に開催された「WORLD CHAMPIONSHIPS 25-26日本エリア予選 大阪会場」のデッキ分布です。

決勝トーナメントに進出したデッキ割合
決勝トーナメントに進出した使用デッキ割合がこちら。
当サイトのTier表と同様に青緑、緑白の使用割合が多くなっていました。次いで青白、青紫となる結果に。

福岡会場優勝者デッキリスト
各ブロックの優勝デッキは
Aブロック:青緑アグロ
Bブロック:青緑アグロ
Cブロック:青紫バルバトス
Dブロック:青緑アグロ
Eブロック:緑白ウイング
Fブロック:青白SEED
Gブロック:緑白ウイング
Hブロック:アグロ
このようになりました。(デッキレシピは以下に掲載)
Aブロック優勝者:青緑

Bブロック優勝者:青緑

Cブロック優勝者:青紫

Dブロック優勝者:青緑

Eブロック優勝者:緑白

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| GD01-024 | ウイングガンダムゼロ | 4 |
| ST02-001 | ウイングガンダム | 4 |
| GD01-086 | ガンダム・ルブリス | 4 |
| ST04-001 | エールストライクガンダム | 4 |
| ST02-002 | ウイングガンダム(バード形態) | 1 |
| GD01-072 | ランチャーストライクガンダム | 2 |
| GD01-073 | ソードストライクガンダム | 3 |
| ST05-008 | グレイズ (指揮官機) | 4 |
| ST02-010 | ヒイロ・ユイ | 4 |
| ST04-010 | キラ・ヤマト | 4 |
| ST04-012 | ストライカーパック | 4 |
| ST01-014 | 予期せぬ出来事 | 1 |
| ST04-013 | エンデュミオンの鷹 | 3 |
| GD01-118 | 溢れる慈愛 | 4 |
| GD01-126 | 砂漠地下基地 | 4 |
Fブロック優勝者:青白

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| GD01-065 | フリーダムガンダム | 3 |
| GD01-066 | ジャスティスガンダム | 3 |
| GD01-073 | ソードストライクガンダム | 4 |
| ST01-001 | ガンダム | 4 |
| ST01-010 | アムロ・レイ | 4 |
| GD01-100 | 覚悟の表れ | 3 |
| GD01-086 | ガンダム・ルブリス | 4 |
| GD01-118 | 溢れる慈愛 | 4 |
| ST01-009 | ザウォート | 4 |
| ST01-011 | スレッタ・マーキュリー | 2 |
| ST04-001 | エールストライクガンダム | 4 |
| ST04-010 | キラ・ヤマト | 4 |
| ST04-012 | ストライカーパック | 2 |
| ST04-013 | エンデュミオンの鷹 | 2 |
| ST04-015 | アークエンジェル | 3 |
| GD01-123 | ネェル・アーガマ | 1 |
Gブロック優勝者:緑白

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| GD01-024 | ウイングガンダムゼロ | 4 |
| ST02-001 | ウイングガンダム | 4 |
| GD01-086 | ガンダム・ルブリス | 4 |
| ST04-001 | エールストライクガンダム | 4 |
| ST02-002 | ウイングガンダム(バード形態) | 3 |
| GD01-065 | フリーダムガンダム | 3 |
| GD01-025 | ガンダムデスサイズ | 2 |
| ST01-009 | ザウォート | 4 |
| ST02-010 | ヒイロ・ユイ | 4 |
| ST04-010 | キラ・ヤマト | 4 |
| GD01-090 | デュオ・マックスウェル | 2 |
| ST04-012 | ストライカーパック | 3 |
| ST01-014 | 予期せぬ出来事 | 1 |
| GD01-129 | クサナギ | 1 |
| GD01-118 | 溢れる慈愛 | 3 |
| GD01-126 | 砂漠地下基地 | 4 |
Hブロック優勝者:青緑

初心者向けの記事
最新弾 情報 [AD]
| 【ブースターパック】[GD02] 2025.10.25発売 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| Dual Impact[GD02] | |||
| 価格:¥5,482(-6%) | |||
| 【ブースターパック】[GD01] 発売中 | |||
![]() | ![]() | ||
| Newtype Rising[GD01] | |||
| 価格:¥4,490 | |||
GCG スターター商品 [AD]
| 【最新スタートデッキ】 ST06 / ST05 | |||
|---|---|---|---|
| Iron Bloom[ST05] | Clan Unity [ST06] | ||
![]() | ![]() | ||
| ¥2,600 | ¥2,300 | ||
| ST01~04【通常版】 | |||
| Heroic Beginnings [ST01] | Wings of Advance [ST02] | Zeon's Rush [ST03] | SEED Strike [ST04] |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ¥1,320 | ¥1,320 | ¥1,320 | ¥1,320 |
| ST01~04【特別版】 | |||
| Heroic Beginnings [ST01A] | Wings of Advance [ST02A] | Zeon's Rush [ST03A] | SEED Strike [ST04A] |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ¥2,890 | ¥2,800 | ¥2,890 | ¥2,890 |


















![Dual Impact[GD02]](https://g-set.net/wp-content/uploads/2025/08/81A3AUKo8QL._AC_SY300_SX300_QL70_ML2_.jpg)
![Dual Impact[GD02]](https://g-set.net/wp-content/uploads/2025/08/81v0oJrYu-L._AC_SX450_.jpg)
![Newtype Rising [GD01]](https://g-set.net/wp-content/uploads/2025/07/newtyperising2.webp)
![Newtype Rising [GD01]](https://g-set.net/wp-content/uploads/2025/07/newtyperising.webp)
![Iron Bloom[ST05]](https://g-set.net/wp-content/uploads/2025/08/81tE5mACqWL._AC_SY450_.jpg)
![Clan Unity [ST06]](https://g-set.net/wp-content/uploads/2025/08/81MySII8txL._AC_SY450_.jpg)
![Heroic Beginnings[ST01]](https://g-set.net/wp-content/uploads/2025/07/81VXa-t4C9L._AC_SY450_.jpg)













