このページでは、「ガンダムカードゲーム」の最新デッキレシピを一覧でまとめています。
大会で結果を残した環境上位のデッキから、初心者でも使いやすいデッキまで幅広く紹介。あなたに合ったデッキを見つけて、対戦で活用してみてください。
▼環境Tier表はこちら
最新環境デッキレシピ
それぞれのデッキのタイプと主なパイロットなども掲載しています。気になったデッキレシピがあれば、ぜひデッキレシピ個別記事で確認してみてください。
一番左のアイコン画像をクリックorタップで記事に遷移します。
GD02環境デッキレシピ一覧
GD01から参戦タイトル数も増えたものの、既存の使い慣れたデッキレシピから改良していくプレイヤーが多め。初動の現在においては緑白ウイングが相変わらず強く、大会でも良い結果を残している。一方でGD01環境においてトップTierとなっていた青緑もまだまだ現役でトップTierを維持。直近では赤白が勢力を伸ばしつつある。
| デッキレシピ メインユニット | 分類 | 他ユニット | パイロット |
![]() ![]() 赤青強化人間 | ミッドレンジ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() 赤緑ジオン | アグロ ~ ミッドレンジ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() 赤白ネオ・ジオン | ミッドレンジ ~ コントロール (バーン) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() 赤白SEED | コントロール | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() 緑白ウイング | コントロール (ランプ) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() 青緑アグロ | アグロ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() 青白コントロール | コントロール | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() 青白エピオン | コントロール | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() 青紫バルバトス | アグロ ~ ミッドレンジ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
GD01~ST05(1~1.5)環境デッキレシピ一覧
カードゲームが始動した初環境。β版のときから強いと言われていたガンダム+アムロの青を採用した構築が多い環境ではあったが、トップTierとなったのは緑白のウイングガンダムゼロを採用した構築となった。次点で早い展開で相手を追い込んでいくアグロ構築が続く。
結果としては緑白、青緑の2強環境だったと言っても過言ではない。
| デッキレシピ メインユニット | 分類 | 他ユニット | パイロット |
![]() ![]() 赤緑ジオン | アグロ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() 赤青バンシィ | ミッドレンジ ~ コントロール | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() 赤白SEED | コントロール | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() 赤白ザフト | ミッドレンジ ~ コントロール | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() 緑白ウイング | ランプ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() 青緑ファースト | アグロ ウィニー | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() 青白SEED | コントロール | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() 青白ユニコーン | コントロール | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() 青白アグロ | アグロ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() 青紫バルバトス | アグロ ~ ミッドレンジ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
初心者向けの記事
最新弾 情報 [AD]
| 【ブースターパック】[GD03] 2026.1.31発売 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
| Steel Requiem [GD03] | |||
| 価格:¥5,808 (Amazon招待リクエスト受付中) | |||
| 【ブースターパック】[GD02] 発売中 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Dual Impact[GD02] | |||
| 価格:¥5,150 | |||
| 【ブースターパック】[GD01] 発売中 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Newtype Rising[GD01] | |||
| 価格:¥4,900 | |||
GCG スターター商品 [AD]
| ST06 / ST05【通常版】 | ST07 / ST08【通常版】 | ||
|---|---|---|---|
| Iron Bloom[ST05] | Clan Unity [ST06] | Celestial Drive[ST07] | Flash of Radiance [ST08] |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| ¥2,500 | ¥1,400 | ¥3,430 | ¥3,638 |
| ST01~04【通常版】 | |||
| Heroic Beginnings [ST01] | Wings of Advance [ST02] | Zeon's Rush [ST03] | SEED Strike [ST04] |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| ¥1,900 | ¥1,200 | ¥1,320 | ¥1,320 |
| ST01~04【特別版】 | |||
| Heroic Beginnings [ST01A] | Wings of Advance [ST02A] | Zeon's Rush [ST03A] | SEED Strike [ST04A] |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| ¥2,770 | ¥2,800 | ¥2,890 | ¥2,748 |
サプライ情報 [AD]
| TOYGERデッキケース | TOYGERリモートセット |
|---|---|
![]() ![]() TOYGER DeckSlimmer | ![]() ![]() TOYGER REMOTZ |
| ¥3,164 | ¥3,328 |
































































![Dual Impact[GD02]](https://g-set.net/wp-content/uploads/2025/08/81A3AUKo8QL._AC_SY300_SX300_QL70_ML2_.jpg)
![Dual Impact[GD02]](https://g-set.net/wp-content/uploads/2025/08/81v0oJrYu-L._AC_SX450_.jpg)
![Newtype Rising [GD01]](https://g-set.net/wp-content/uploads/2025/07/newtyperising2.webp)
![Newtype Rising [GD01]](https://g-set.net/wp-content/uploads/2025/07/newtyperising.webp)
![Iron Bloom[ST05]](https://g-set.net/wp-content/uploads/2025/08/81tE5mACqWL._AC_SY450_.jpg)
![Clan Unity [ST06]](https://g-set.net/wp-content/uploads/2025/08/81MySII8txL._AC_SY450_.jpg)


![Heroic Beginnings[ST01]](https://g-set.net/wp-content/uploads/2025/07/81VXa-t4C9L._AC_SY450_.jpg)













