ガンダムカードゲームの「日本エリア予選 東京A会場」における優勝デッキをまとめた記事です。デッキリスト、使用されているカード情報などをまとめてあります。
日本エリア予選 東京A会場
9月14日(日)に開催された「WORLD CHAMPIONSHIPS 25-26日本エリア予選 東京A会場」のデッキ分布です。

決勝トーナメントに進出したデッキ割合
決勝トーナメントに進出した使用デッキ割合がこちら。
青緑のアグロ構築が断トツの使用率。次点で青白が多い環境となった。一方で赤白は唯一1名のみが決勝トーナメントに進出する形に。

優勝者デッキリスト
Aブロック優勝者:青白

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| ST01-009 | ザウォート | 4 |
| GD01-084 | ベギルペンデ | 2 |
| GD01-086 | ガンダム・ルブリス | 4 |
| ST01-001 | ガンダム | 3 |
| GD01-073 | ソードストライクガンダム | 4 |
| ST04-001 | エールストライクガンダム | 4 |
| GD01-067 | ガンダム・エアリアル(改修型) | 2 |
| GD01-065 | フリーダムガンダム | 4 |
| ST04-010 | キラ・ヤマト | 4 |
| ST01-010 | アムロ・レイ | 4 |
| ST01-011 | スレッタ・マーキュリー | 2 |
| GD01-118 | 溢れる慈愛 | 4 |
| GD01-100 | 覚悟の表れ | 3 |
| ST04-015 | アークエンジェル | 3 |
| GD01-066 | ジャスティスガンダム | 1 |
| ST04-012 | ストライカーパック | 2 |
Bブロック優勝者:青白

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| GD01-065 | フリーダムガンダム | 2 |
| GD01-066 | ジャスティスガンダム | 4 |
| GD01-073 | ソードストライクガンダム | 4 |
| GD01-086 | ガンダム・ルブリス | 4 |
| GD01-100 | 覚悟の表れ | 3 |
| GD01-118 | 溢れる慈愛 | 4 |
| GD01-123 | ネェル・アーガマ | 4 |
| ST04-001 | エールストライクガンダム | 4 |
| ST04-013 | エンデュミオンの鷹 | 2 |
| ST04-012 | ストライカーパック | 3 |
| ST01-001 | ガンダム | 4 |
| ST01-010 | アムロ・レイ | 4 |
| ST04-010 | キラ・ヤマト | 4 |
| ST01-009 | ザウォート | 4 |
Cブロック優勝者:青緑

Dブロック優勝者:赤白

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| GD01-086 | ガンダム・ルブリス | 4 |
| ST04-007 | イージスガンダム(MA形態) | 4 |
| ST04-006 | イージスガンダム | 2 |
| GD01-073 | ソードストライクガンダム | 3 |
| GD01-068 | パーフェクトストライクガンダム | 2 |
| ST04-001 | エールストライクガンダム | 4 |
| GD01-066 | ジャスティスガンダム | 4 |
| GD01-065 | フリーダムガンダム | 2 |
| ST04-011 | アスラン・ザラ | 4 |
| ST04-010 | キラ・ヤマト | 4 |
| ST01-011 | スレッタ・マーキュリー | 2 |
| ST04-013 | エンデュミオンの鷹 | 2 |
| GD01-118 | 溢れる慈愛 | 4 |
| ST04-012 | ストライカーパック | 4 |
| ST04-016 | ヴェサリウス | 4 |
| GD01-128 | 資源衛星パラオ | 1 |
Eブロック優勝者:青緑

Fブロック優勝者:青白

Gブロック優勝者:青緑

Hブロック優勝者:青赤

初心者向けの記事
最新弾 情報 [AD]
| 【ブースターパック】[GD03] 2026.1.31発売 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Steel Requiem [GD03] | |||
| 価格:¥5,808 (Amazon招待リクエスト受付中) | |||
| 【ブースターパック】[GD02] 発売中 | |||
![]() | ![]() | ||
| Dual Impact[GD02] | |||
| 価格:¥5,150 | |||
| 【ブースターパック】[GD01] 発売中 | |||
![]() | ![]() | ||
| Newtype Rising[GD01] | |||
| 価格:¥4,900 | |||
GCG スターター商品 [AD]
| ST06 / ST05【通常版】 | ST07 / ST08【通常版】 | ||
|---|---|---|---|
| Iron Bloom[ST05] | Clan Unity [ST06] | Celestial Drive[ST07] | Flash of Radiance [ST08] |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ¥2,500 | ¥1,400 | ¥3,430 | ¥3,638 |
| ST01~04【通常版】 | |||
| Heroic Beginnings [ST01] | Wings of Advance [ST02] | Zeon's Rush [ST03] | SEED Strike [ST04] |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ¥1,900 | ¥1,200 | ¥1,320 | ¥1,320 |
| ST01~04【特別版】 | |||
| Heroic Beginnings [ST01A] | Wings of Advance [ST02A] | Zeon's Rush [ST03A] | SEED Strike [ST04A] |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ¥2,770 | ¥2,800 | ¥2,890 | ¥2,748 |
サプライ情報 [AD]
| TOYGERデッキケース | TOYGERリモートセット |
|---|---|
![]() TOYGER DeckSlimmer | ![]() TOYGER REMOTZ |
| ¥3,164 | ¥3,328 |
















![Dual Impact[GD02]](https://g-set.net/wp-content/uploads/2025/08/81A3AUKo8QL._AC_SY300_SX300_QL70_ML2_.jpg)
![Dual Impact[GD02]](https://g-set.net/wp-content/uploads/2025/08/81v0oJrYu-L._AC_SX450_.jpg)
![Newtype Rising [GD01]](https://g-set.net/wp-content/uploads/2025/07/newtyperising2.webp)
![Newtype Rising [GD01]](https://g-set.net/wp-content/uploads/2025/07/newtyperising.webp)
![Iron Bloom[ST05]](https://g-set.net/wp-content/uploads/2025/08/81tE5mACqWL._AC_SY450_.jpg)
![Clan Unity [ST06]](https://g-set.net/wp-content/uploads/2025/08/81MySII8txL._AC_SY450_.jpg)


![Heroic Beginnings[ST01]](https://g-set.net/wp-content/uploads/2025/07/81VXa-t4C9L._AC_SY450_.jpg)















